Axis 25
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/02/2019 09:16 | 083148244XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2019 08:51 | 083148201XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2019 08:50 | 083148185XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 18:54 | 083808164XXX | Saldo Akun | OK |
17/02/2019 04:29 | 083824737XXX | Saldo Akun | OK |
16/02/2019 23:07 | 08388613XXX | Saldo Akun | OK |
16/02/2019 20:35 | 083838228XXX | Saldo Akun | OK |
15/02/2019 16:40 | 083891810XXX | Saldo Akun | OK |
12/02/2019 10:13 | 083813522XXX | Saldo Akun | OK |
11/02/2019 14:24 | 083831438XXX | Saldo Akun | OK |
-
21/07/2018 19:49 ririnyuli94hebat.lancar dan mudah