Axis 5
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/02/2019 13:31 | 083821876XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2019 20:25 | 083891107XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2019 20:06 | 083195720XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2019 16:51 | 083852428XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2019 14:47 | 083861500XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2019 12:15 | 083871958XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2019 08:41 | 083892926XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 20:48 | 083870569XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 08:43 | 083895984XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 07:53 | 083896979XXX | Saldo Akun | OK |
-
16/04/2018 08:45 adamrubiyansahMantappp