XL 5
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 05:31 | 081953229XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/04/2026 09:57 | 081934127XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/04/2026 10:38 | 087739951XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/04/2026 18:48 | 081953229XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 11:24 | 087755165XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/03/2026 11:24 | 081934127XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/03/2026 20:28 | 087719611XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/03/2026 03:16 | 081953229XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/02/2026 18:59 | 081953229XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/02/2026 18:11 | 087825632XXX | Saldo Akun | OK |
-
21/02/2021 15:29 4l-k4ff Printing JungkatKami sangat puas dengan aplikasi ini

