XL 5
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/11/2024 02:53 | 087719611XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2024 19:43 | 087719611XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 23:16 | 087719611XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 02:06 | 087719611XXX | Saldo Akun | OK |
02/11/2024 18:05 | 087873403XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2024 05:22 | 085926246XXX | Saldo Akun | OK |
22/10/2024 17:10 | 087719611XXX | Saldo Akun | OK |
22/10/2024 07:46 | 087855158XXX | Saldo Akun | OK |
13/10/2024 07:39 | 087832447XXX | Saldo Akun | OK |
02/10/2024 18:55 | 087890247XXX | Saldo Akun | OK |
-
21/02/2021 15:29 4l-k4ff Printing JungkatKami sangat puas dengan aplikasi ini