Axis 15
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/11/2024 19:22 | 083155611XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 17:54 | 08311883XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 17:46 | 083812570XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 09:35 | 083187362XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 20:04 | 083857955XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 11:49 | 083865514XXX | Saldo Akun | OK |
16/11/2024 18:31 | 083144168XXX | Saldo Akun | OK |
16/11/2024 16:11 | 083865680XXX | Saldo Akun | OK |
16/11/2024 13:13 | 083151161XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2024 20:12 | 083846576XXX | Saldo Akun | OK |
-
04/01/2019 09:00 eva19Mantap