Isat 12
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/09/2023 06:06 | 085730112XXX | Saldo Akun | OK |
19/09/2023 10:04 | 085648131XXX | Saldo Akun | OK |
29/08/2023 20:51 | 085801045XXX | Saldo Akun | OK |
27/08/2023 19:22 | 085705756XXX | Saldo Akun | OK |
16/08/2023 20:05 | 085751348XXX | Saldo Akun | OK |
16/08/2023 06:46 | 085890252XXX | Saldo Akun | OK |
08/08/2023 17:07 | 085786047XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2023 20:46 | 085703100XXX | Saldo Akun | OK |
04/08/2023 19:58 | 085787710XXX | Saldo Akun | OK |
24/07/2023 09:07 | 08568670XXX | Saldo Akun | OK |
-
15/11/2018 13:25 saifudinMantap