Tri 50rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/11/2024 08:56 | 0895338775XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2024 05:31 | 089678680XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 18:17 | 089512105XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2024 20:38 | 089523988XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2024 07:25 | 089684194XXX | Saldo Akun | OK |
08/11/2024 15:32 | 0895604402XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 21:11 | 0895334159XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 19:25 | 089655021XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2024 18:05 | 0895364414XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2024 05:56 | 0895607454XXX | Saldo Akun | OK |
-
14/09/2018 19:03 fsampulCepat tepat, alangkah lebih baik jka ada cra offline nya