XL 15
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/05/2025 11:27 | 087867618XXX | Saldo Akun | OK |
21/05/2025 08:53 | 085956274XXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2025 19:15 | 085950054XXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2025 06:12 | 087823464XXX | Saldo Akun | OK |
10/05/2025 19:11 | 087897026XXX | Saldo Akun | OK |
10/05/2025 15:50 | 085921913XXX | Saldo Akun | OK |
08/05/2025 10:32 | 081932296XXX | Saldo Akun | OK |
08/05/2025 05:31 | 087774676XXX | Saldo Akun | OK |
07/05/2025 14:01 | 081917630XXX | Saldo Akun | OK |
06/05/2025 23:05 | 087886406XXX | Saldo Akun | OK |
-
14/12/2020 19:56 mafazaTerimakasih atas keperacayaan anda