XL 30
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/11/2024 18:40 | 087713100XXX | Saldo Akun | OK |
23/11/2024 09:11 | 087747266XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 08:24 | 085936113XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 20:51 | 081945967XXX | Saldo Akun | OK |
12/11/2024 19:41 | 087766190XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2024 10:46 | 087790103XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2024 08:03 | 085936113XXX | Saldo Akun | OK |
24/10/2024 13:34 | 087781677XXX | Saldo Akun | OK |
13/10/2024 07:23 | 087703403XXX | Saldo Akun | OK |
03/10/2024 10:10 | 087781677XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial