XL 30
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/05/2025 17:50 | 085975402XXX | Saldo Akun | OK |
20/04/2025 13:51 | 087738846XXX | Saldo Akun | OK |
18/04/2025 09:22 | 081936264XXX | Saldo Akun | OK |
10/04/2025 21:32 | 087744612XXX | Saldo Akun | OK |
03/04/2025 07:20 | 087748114XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2025 16:43 | 087800053XXX | Saldo Akun | OK |
31/03/2025 08:49 | 087721104XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2025 10:21 | 085935058XXX | Saldo Akun | OK |
10/03/2025 10:53 | 085926302XXX | Saldo Akun | OK |
01/03/2025 13:03 | 087874518XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial