XL 5
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/11/2024 15:08 | 087712933XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 11:43 | 087752611XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 08:02 | 085959801XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 15:12 | 087897334XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 20:41 | 087719611XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2024 09:31 | 087861915XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2024 06:52 | 087821493XXX | Saldo Akun | OK |
14/11/2024 09:22 | 085923217XXX | Saldo Akun | OK |
14/11/2024 09:19 | 081902542XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 18:57 | 087750437XXX | Saldo Akun | OK |
-
31/03/2021 12:19 reyna02Mantab
-
30/12/2018 15:05 embott027Sangat bagus dan mengesan kan..
-
08/11/2018 08:06 nurhasibahSukses terus
-
25/04/2018 22:19 umar90Sangat bagus
-
15/04/2018 11:17 dyah94ayuTransaksi sukses
-
10/04/2018 13:59 t4ufiq654321Mantabbb , semoga ga update yg bikin tambah bingung ( bingung topup , kyk app sebelah wkwkwkk)
-
19/03/2018 08:38 munandirohQ suka.tranksasi n isi saldo dgn mudah n cepat.trimakasih ...