XL 50
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/11/2024 18:00 | 087878142XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 20:48 | 081945967XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2024 08:50 | 087875091XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2024 13:51 | 0818125XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 18:10 | 081907273XXX | Saldo Akun | OK |
04/11/2024 19:26 | 087823228XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2024 11:48 | 087734413XXX | Saldo Akun | OK |
31/10/2024 19:36 | 085947710XXX | Saldo Akun | OK |
30/10/2024 19:00 | 087777407XXX | Saldo Akun | OK |
29/10/2024 18:44 | 087867618XXX | Saldo Akun | OK |
-
21/03/2019 17:40 restuifSip