XL 50
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/05/2025 21:17 | 0859106711XXX | Saldo Akun | OK |
14/05/2025 20:12 | 085935034XXX | Saldo Akun | OK |
11/05/2025 12:17 | 081945967XXX | Saldo Akun | OK |
10/05/2025 18:47 | 087737900XXX | Saldo Akun | OK |
02/05/2025 08:56 | 085925019XXX | Saldo Akun | OK |
27/04/2025 18:24 | 085926302XXX | Saldo Akun | OK |
22/04/2025 19:45 | 087718551XXX | Saldo Akun | OK |
22/04/2025 17:08 | 087858751XXX | Saldo Akun | OK |
22/04/2025 12:25 | 0859106711XXX | Saldo Akun | OK |
18/04/2025 09:06 | 081936264XXX | Saldo Akun | OK |
-
21/03/2019 17:40 restuifSip