PLN Pasca Bayar - Bayar Tagihan PLN
Rp -1.600
- Produk: Tagihan
- Provider: PLN Pasca Bayar
- Nominal: Bayar Tagihan PLN
- Stok: Tersedia
Harga belum termasuk jumlah tagihan. Total pembayaran = jumlah tagihan + Harga
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | IDPEL | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/11/2024 16:33 | XXX020211XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 16:12 | XXX020137XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 16:11 | XXX020123XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 20:03 | XXX720084XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 18:07 | XXX540879XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 17:07 | XXX720583XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 16:51 | XXX100252XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 19:22 | XXX310269XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 13:09 | XXX110602XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 13:07 | XXX110603XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial