PLN 20
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/01/2025 14:55 | XXX712860XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 20:30 | XXX75344XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 20:25 | XXX28945XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 19:53 | XXX72304XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 17:36 | XXX44477XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 17:19 | XXX44521XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 14:00 | XXX38207XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 10:52 | XXX06015XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2025 19:24 | XXX03529XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2025 18:55 | XXX38036XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial