PLN 20
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/11/2024 21:11 | XXX85844XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 19:27 | XXX32621XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 17:49 | XXX60866XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 13:11 | XXX14276XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 01:33 | XXX48704XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 22:36 | XXX35672XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 21:02 | XXX74996XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 19:16 | XXX041207XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 18:53 | XXX216337XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 16:46 | XXX62394XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial