PLN 200
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/11/2024 10:22 | XXX50382XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 11:02 | XXX10632XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 13:56 | XXX02359XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 20:17 | XXX08674XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2024 20:55 | XXX18791XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2024 08:39 | XXX02740XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2024 05:24 | XXX65933XXX | Saldo Akun | OK |
16/11/2024 08:14 | XXX03480XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 21:44 | XXX104717XXX | Saldo Akun | OK |
12/11/2024 17:22 | XXX10632XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial