PLN 200
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/01/2025 19:42 | XXX53785XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2025 19:39 | XXX65933XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2025 14:45 | XXX02985XXX | Saldo Akun | OK |
17/01/2025 21:29 | XXX50382XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2025 20:55 | XXX95624XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2025 14:10 | XXX59773XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2025 20:30 | XXX31271XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2025 18:55 | XXX93139XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2025 16:38 | XXX13394XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2025 17:45 | XXX01108XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial