PLN 50
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/11/2024 16:12 | XXX28945XXX | Saldo Akun | OK |
23/11/2024 13:24 | XXX22120XXX | Saldo Akun | OK |
23/11/2024 09:54 | XXX516079XXX | Saldo Akun | OK |
23/11/2024 07:28 | XXX02481XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2024 21:12 | XXX28316XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2024 21:10 | XXX18680XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2024 20:40 | XXX11915XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2024 19:01 | XXX79210XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2024 17:23 | XXX03810XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2024 17:13 | XXX07806XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial