PLN 20
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/09/2023 12:51 | XXX03918XXX | Saldo Akun | OK |
20/09/2023 14:25 | XXX20810XXX | Saldo Akun | OK |
09/09/2023 13:59 | XXX21583XXX | Saldo Akun | OK |
02/09/2023 15:11 | XXX96796XXX | Saldo Akun | OK |
26/08/2023 20:01 | XXX33290XXX | Saldo Akun | OK |
21/08/2023 13:25 | XXX21887XXX | Saldo Akun | OK |
17/08/2023 09:31 | XXX03918XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2023 15:09 | XXX94582XXX | Saldo Akun | OK |
30/07/2023 20:40 | XXX03918XXX | Saldo Akun | OK |
28/07/2023 16:56 | XXX38207XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial