PLN 200
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 16:47 | XXX07929XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/05/2026 18:46 | XXX87039XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/04/2026 07:10 | XXX87039XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/04/2026 11:27 | XXX87039XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/04/2026 14:06 | XXX20539XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/04/2026 11:18 | XXX87039XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/04/2026 10:09 | XXX87039XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/04/2026 12:35 | XXX87039XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/04/2026 14:01 | XXX07929XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 14:20 | XXX87039XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

