PLN 50
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/09/2023 11:22 | XXX301341XXX | Saldo Akun | OK |
20/09/2023 07:18 | XXX83244XXX | Saldo Akun | OK |
17/09/2023 06:03 | XXX35053XXX | Saldo Akun | OK |
12/09/2023 12:34 | XXX05172XXX | Saldo Akun | OK |
09/09/2023 13:12 | XXX02286XXX | Saldo Akun | OK |
09/09/2023 06:58 | XXX83244XXX | Saldo Akun | OK |
31/08/2023 14:08 | XXX85702XXX | Saldo Akun | OK |
29/08/2023 17:23 | XXX83244XXX | Saldo Akun | OK |
27/08/2023 05:41 | XXX08068XXX | Saldo Akun | OK |
19/08/2023 08:29 | XXX83244XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial